君亭酒店接待安信证券股份有限公司等多家机构调研-环球看热讯
2023-05-11 16:31:31
来源:东方财富Choice数据
君亭酒店5月11日发布消息,5月8日,公司接待安信证券股份有限公司等多家机构调研,接待人员总裁 朱晓东,副总裁、董事会秘书 施晨宁,副总裁 甘圣宏,财务总监 张勇,独立董事 俞婷婷,安信证券投资银行总部执行总经理 湛瑞锋。
(相关资料图)
调研主要内容
本次投资者关系活动的主要内容如下: 一、公司2022年度和2023年第一季度主要财务数据介绍: 2022年,国内住宿业依然充满挑战,公司坚守初心,苦练内功,一方面灵活、积极面对环境和市场的变化,精细化运营,优化管理效能;同步加大品牌的宣传力度,提升客户体验和品牌价值;在逆境中求生存、谋发展,积极…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 安信证券股份有限公司 | 证券公司 | 万雨萌 |
2 | 百年保险资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 王文心 |
3 | 北京才誉资产管理企业(有限合伙) | 资产管理公司 | 张一诺 |
4 | 北京点石汇鑫投资管理有限公司 | 投资公司 | 李世杰 |
5 | 博时基金 | 基金管理公司 | 钟天皓 |
6 | 博时基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 付伟 |
7 | 财通基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 贾雅楠 |
8 | 财通证券股份有限公司 | 证券公司 | 吴泳莉 |
9 | 大家资产管理有限责任公司 | 保险资产管理公司 | 张萌 |
10 | 长安基金管理有限公司 | 基金管理公司 | 马影疏 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
市场机构调研
5月11日,巨一科技、义翘神州、华康医疗、和元生物、川环科技、奥赛康等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688162 | 巨一科技 | 65 | 特定对象调研,业绩交流会,电话会议 | 2023-04-21 |
301047 | 义翘神州 | 51 | 业绩说明会,电话会议,论坛 | 2023-05-09 |
301235 | 华康医疗 | 36 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
688238 | 和元生物 | 29 | 业绩说明会,电话会议,腾讯会议,通讯方式 | 2023-04-27 |
300547 | 川环科技 | 24 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-10 |
002755 | 奥赛康 | 20 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: